Ctrl/Cmd + P را برای چاپ فشار دهید
یا به صورت PDF ذخیره کنید
حداقل مبلغ در هر انتقال
بیت کوین (BTC) | 0,001 BTC |
اتریوم (ETH) | 0,1 ETH |
تتر (USDT) | 10 USDT |
لایت کوین (LTC) | 0,1 LTC |
بیت کوین کش (BCH) | 0,01 BCH |
دش (DASH) | 0,01 DASH |
ریپل (XRP) | 1 XRP |
حداکثر مبلغ در هر انتقال
بیت کوین (BTC) | 0,2 BTC |
اتریوم (ETH) | 2 ETH |
تتر (USDT) | 10000 USDT |
لایت کوین (LTC) | 20 LTC |
بیت کوین کش (BCH) | 3 BCH |
دش (DASH) | 10 DASH |
ریپل (XRP) | 3000 XRP |
محدودیت در خرید / فروش ارزهای دیجیتال
روزانه | € 2000 |
ماهیانه | € 5000 |
کارمزد بلاک چین برای نقل و انتقالات خارجی
یت کوین (BTC) | 0,0005 BTC |
اتریوم (ETH) | 0,07 ETH |
تتر (USDT) | 15 USDT |
لایت کوین (LTC) | 0,01 LTC |
بیت کوین کش (BCH) | 0,005 BCH |
دش (DASH) | 0,01 DASH |
ریپل (XRP) | 0,5 XRP |
کارمزد بلاک چین برای نقل و انتقالات داخلی
یت کوین (BTC) | 0 BTC |
اتریوم (ETH) | 0 ETH |
تتر (USDT) | 0 USDT |
لایت کوین (LTC) | 0 LTC |
بیت کوین کش (BCH) | 0 BCH |
دش (DASH) | 0,01 DASH |
ریپل (XRP) | 1 XRP |