اطلاعات حساب BCC تجارت پورت
واحد پول | یورو |
افتتاح حساب | IBAN حساب کاربری بلافاصله پس از ثبت نام در دسترس است |
هزینه نگهداری حساب | رایگان |
استفاده از بانکداری آنلاین و موبایلی | رایگان |
درآمد (سود حساب) | نرخ سالانه 2.2 درصد جوایز بر اساس میانگین موجودی ماهانه به صورت ماهانه تعلق می گیرد |
برگشت نقدی | 5 درصد در بازار Google Play جوایز بر اساس میانگین موجودی ماهانه به صورت ماهانه تعلق می گیرد 2 درصد در آمازون جوایز بر اساس میانگین موجودی ماهانه به صورت ماهانه تعلق می گیرد حداکثر پرداخت ماهیانه 50 یورو است 0.1٪ در تمام خریدهای کارت خریدهای کارتی شامل برداشت از خودپرداز، انتقال پول و استفاده از خدمات ارز دیجیتال یکپارچه نمی شود. جوایز بر اساس میانگین موجودی ماهانه به صورت ماهانه تعلق می گیرد. حداقل پرداخت ماهانه 0.10 یورو است |
هزینه خواب | ندارد |
انتقال پول به یورو از طریق BCC
نقل و انتقالات SEPA | رایگان برای 5 انتقال SEPA در ماه، بدون محدودیت در مبلغ 0.20 یورو هزینه ثابت به ازای هر نقل و انتقال، از ششمین انتقال شروع می شود |
رایگان | رایگان بدون محدودیت در مقدار |
نقل و انتقالات داخلی با استفاده از شماره تلفن | رایگان بدون محدودیت در مقدار |
شارژ حساب BBC
نقل و انتقالات دریافتی SEPA | رایگان بدون محدودیت در مقدار |
فروش ارزهای دیجیتال | رایگان بدون محدودیت در مقدار |
نقل و انتقالات در شبکه داخلی BCC | رایگان بدون محدودیت در مقدار |
کد تاپ آپ | رایگان بدون محدودیت در مقدار |